<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<rss version="2.0">
<channel>
	<title>adnmundo.com - Titulares  de Comercio Exterior e Integración</title>
	<link>http://www.adnmundo.com</link>
	<description>Comercio Exterior e Integración</description>
	<language>es</language>
	<category>Noticias</category>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 16:17:08 -0300</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:00:00 -0300</pubDate>
	<image>
		<url>http://www.adnmundo.com/images/logo_rss.gif</url>
		<title>adnmundo.com - El sitio donde se leen las noticias internacionales en español.</title>
		<link>http://www.adnmundo.com</link>
	</image>
	<webMaster>consultas@adnmundo.com</webMaster>
	<copyright>Copyright 2006 ADNMUNDO | Todos los derechos reservados</copyright>
	<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
	<ttl>30</ttl>
    
	<item>
		<title>Pese al roce diplomático, los envíos de Colombia a Venezuela crecieron un 40%</title>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/roce_diplomatico_envios_colombia_venezuela_exportaciones_chavez_uribe_ce_200808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/roce_diplomatico_envios_colombia_venezuela_exportaciones_chavez_uribe_ce_200808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>En el primer semestre de 2008, Colombia exportó a su país vecino por un monto de 2.990 millones de dólares. “El comercio con Venezuela sigue estando vivo, (...) la demanda en Venezuela existe”, dijo la titular de la Cámara Colombo-Venezolana.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>La FAO advierte que se está creando un sistema “neo-colonial” en torno a los alimentos</title>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/fao_sistema_neocolonial_alimentos_crisis_onu_diouf_africa_asia_sudan_200808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/fao_sistema_neocolonial_alimentos_crisis_onu_diouf_africa_asia_sudan_200808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>En medio de la crisis alimentaria global, el titular de la entidad de la ONU dijo que existe el riesgo de “crear un pacto neo-colonial de provisión de materias primas sin valor agregado y de condiciones de trabajo inaceptables para los agricultores”.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Brasil: las exportaciones de carne bovina avanzan un 18,21%</title>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/brasil_exportaciones_carne_bovina_abiec_julio_ce_200808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/brasil_exportaciones_carne_bovina_abiec_julio_ce_200808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>En los primeros siete meses del año, el país sudamericano vendió 3.000 millones de toneladas de carne bovina al exterior. Únicamente en julio, los envíos crecieron un 52,78% en valor. </description>
	</item>   
	<item>
		<title>Argentina demuestra interés en Perú y en sus acuerdos comerciales</title>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:55:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/argentina_interes_peru_acuerdos_comerciales_tlc_apec_estados_unidos_ce_200808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/argentina_interes_peru_acuerdos_comerciales_tlc_apec_estados_unidos_ce_200808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El Secretario argentino de Relaciones Exteriores, de visita en Lima, dijo que Argentina quiere aprovechar las oportunidades de negocios en Perú “de acuerdo con las reglas que exigen los TLC´s” que firmaron.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Para la administración Bush, la firma de TLC´s es la vía para frenar la recesión</title>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/administracion_bush_tlc_recesion_estados_unidos_gutierrez_ce_200808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/administracion_bush_tlc_recesion_estados_unidos_gutierrez_ce_200808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El Secretario de Comercio de Estados Unidos dijo que "si queremos realmente atacar el tema del déficit comercial, si queremos crecer, hay que hacer más TLC´s, no menos TLC´s". Criticó también la oposición demócrata a la firma de acuerdos comerciales.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Uribe: el TLC con EEUU “puede ayudar a equilibrar la balanza comercial”</title>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/uribe_tlc_eeuu_balanza_comercial_colombia_cafe_carbon_biocombustible_estados_unidos_ce_190808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/uribe_tlc_eeuu_balanza_comercial_colombia_cafe_carbon_biocombustible_estados_unidos_ce_190808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El mandatario colombiano apeló a las cifras para asegurar que el acuerdo es provechoso en materia comercial. También dijo que no todos los productos de Colombia necesitan de un TLC para venderse en el exterior, como el café, el carbón y, en un futuro, el biocombustible. </description>
	</item>   
	<item>
		<title>Exportadores de Bolivia culpan al Gobierno por el fracaso del acuerdo con la UE</title>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/exportadores_bolivia_fracaso_acuerdo_ue_caneb_can_tlc_estados_unidos_peru_colombia_ecuador_ce_190808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/exportadores_bolivia_fracaso_acuerdo_ue_caneb_can_tlc_estados_unidos_peru_colombia_ecuador_ce_190808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El titular de la Cámara Nacional de Exportadores del país andino dijo que "el impasse surgido por la posición boliviana relacionado al perfeccionamiento de la Decisión 486 ha tenido efectos colaterales como la paralización de la negociación con la UE".</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Brasil plantea los próximos objetivos del Mercosur</title>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:10:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/brasil_objetivos_mercosur_amorim_aec_ue_omc_ronda_doha_argentina_ce_190808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/brasil_objetivos_mercosur_amorim_aec_ue_omc_ronda_doha_argentina_ce_190808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El Canciller brasileño presentó los lineamientos de su presidencia rotativa del bloque. "Quiero resaltar una cuestión que, a mi modo de ver, exigirá atención prioritaria y urgente: la eliminación del doble cobro del Arancel Externo Común”, dijo.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>La desaceleración de EEUU perjudica a las confecciones de Perú</title>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/desaceleracion_eeuu_confecciones_peru_adex_estados_unidos_mexico_venezuela_ce_190808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/desaceleracion_eeuu_confecciones_peru_adex_estados_unidos_mexico_venezuela_ce_190808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El Adex dijo que las exportaciones de confecciones retrocedieron un 15% en junio, básicamente debido al brusco descenso de los pedidos del país norteamericano, que concentra el 59% de las compras.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Zoellick: dejar morir a la Ronda Doha “sería un error para la economía mundial”</title>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/zoellick_ronda_doha_error_economia_mundial_banco_omc_estados_unidos_brasil_india_lamy_ce_190808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/zoellick_ronda_doha_error_economia_mundial_banco_omc_estados_unidos_brasil_india_lamy_ce_190808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El titular del Banco Mundial se refirió al desacuerdo sobre el mecanismo de salvaguardas, el punto en el que se bloquearon las negociaciones: "Hay mucho en juego como para dejar que este problema descarrile un acuerdo comercial que podría expandir el crecimiento económico”.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>EEUU acudió a la OMC por una controversia con la UE</title>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/estados-unidos-union-europea-comercio-tecnologico-panel-omc-ce-180808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/estados-unidos-union-europea-comercio-tecnologico-panel-omc-ce-180808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El sector de alta tecnología es motivo de disputa para Washington respecto a Bruselas, por lo que solicitó a la Organización Mundial de Comercio que conforme un panel para dirimirla.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>El sur africano lanzó una zona de libre comercio</title>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/sudafrica-zona-libre-comercio-comunidad-austral-mbeki-mugabe-ce-180808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/sudafrica-zona-libre-comercio-comunidad-austral-mbeki-mugabe-ce-180808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El domingo inauguró oficialmente la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) el área en el que para el 2012 no se cobrarán tarifas aduaneras.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Uribe viajó a EEUU para lograr apoyo para el TLC</title>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/colombia-tlc-estados-unidos-aprobacion-congreso-viaje-uribe-cartas-leyes-laborales-carter-ce-180808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/colombia-tlc-estados-unidos-aprobacion-congreso-viaje-uribe-cartas-leyes-laborales-carter-ce-180808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El presidente colombiano tiene esta vez tres ‘cartas’ con las que espera cambiar el rechazo que hasta ahora el acuerdo comercial recibió por parte del Congreso norteamericano.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Brasil: las exportaciones de 2008 se verán perjudicadas por la fortaleza del real</title>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 08:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/brasil_exportaciones_2008_fortaleza_real_economia_fiesp_ce_160808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/brasil_exportaciones_2008_fortaleza_real_economia_fiesp_ce_160808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El titular de la FIESP dijo que la apreciación de real provocará pérdidas por 55.900 millones de dólares en 2008. "Brasil necesita una solución al problema cambiario en menos de dos años para no sufrir una desaceleración de su economía", advirtió. </description>
	</item>   
	<item>
		<title>TLC Perú-China: las negociaciones culminarían en 2009</title>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 10:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/tlc_peru_china_negociaciones_2009_capechi_exportaciones_ce_150808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/tlc_peru_china_negociaciones_2009_capechi_exportaciones_ce_150808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El titular de la CAPECHI dijo que el fin de las conversaciones se retrasaría “porque no tenemos mucho que ofrecer”. China “tiene un promedio arancelario del 9% aproximadamente, mientras que Perú tiene el 70% de los productos que importa en arancel cero”, explicó.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>El Senado de Uruguay aprobó el TLC entre Mercosur e Israel</title>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 09:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/senado_uruguay_tlc_mercosur_israel_ronda_doha_estados_unidos_peru_astori_ce_150808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/senado_uruguay_tlc_mercosur_israel_ronda_doha_estados_unidos_peru_astori_ce_150808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>Según un senador oficialista, se trata de “un TLC a la uruguaya”. También destacó su “valor político y emblemático” por haberse firmado en un momento “sensible (...) en virtud del bloqueo de la Ronda Doha y del debate instalado acerca de la utilidad del Mercosur”.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>India pronostica cosecha récord de soja</title>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 08:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/india_pronostica_cosecha_record_soja_harina_lluvias_precios_estados_unidos_ce_150808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/india_pronostica_cosecha_record_soja_harina_lluvias_precios_estados_unidos_ce_150808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El país, primer exportador asiático de harina de soja, realizaría una cosecha histórica en la temporada que comienza en octubre de este año, gracias a la llegada de tempranas lluvias a las regiones sojeras y al impulso de los altos precios.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Amorim: la visita de Lamy a EEUU echará luz al futuro de la Ronda Doha</title>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 08:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/amorim_lamy_eeuu_ronda_doha_estados_unidos_omc_brasil_lula_ce_150808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/amorim_lamy_eeuu_ronda_doha_estados_unidos_omc_brasil_lula_ce_150808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El Canciller brasileño manifestó que el encuentro entre el titular de la OMC y la delegación estadounidense permitirá “tener una idea más clara de si vamos a lograr realmente un proceso que lleve a un acuerdo en el corto plazo”.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Fuerte incremento de las exportaciones de Colombia</title>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 16:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/fuerte_incremento_exportaciones_colombia_petroleo_carbon_cafe_ce_140808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/fuerte_incremento_exportaciones_colombia_petroleo_carbon_cafe_ce_140808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>Los envíos colombianos de junio crecieron un 75% en valor y un 110,5% en volumen. Las ventas tradicionales, que incluyen petróleo, carbón, café y ferroníquel, representaron más del 60% de las exportaciones totales del mes.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>China: las menores exportaciones y los altos costos frenan la producción industrial</title>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/china_exportaciones_precios_costos_produccion_industrial_eeuu_juegos_olimpicos_ce_140808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/china_exportaciones_precios_costos_produccion_industrial_eeuu_juegos_olimpicos_ce_140808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>Días después de que Global Insight proyectara que China superaría a EEUU como primer manufacturero global en 2009, el Gobierno chino anunció que la producción industrial creció un 14,7% en julio, por debajo de las expectativas.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>EEUU, molesto por un informe de la OMC sobre las negociaciones de Doha</title>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/eeuu_informe_omc_negociaciones_doha_lamy_estados_unidos_india_ce_140808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/eeuu_informe_omc_negociaciones_doha_lamy_estados_unidos_india_ce_140808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>Según fuentes comerciales del país norteamericano, un informe confeccionado por el mediador industrial de la OMC que resume las negociaciones de Ginebra modifica al texto original presentado por Lamy.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Se libera el camino para que Perú implemente el TLC con EEUU</title>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 14:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/libera_camino_peru_tlc_eeuu_bolivia_can_estados_unidos_ecuador_colombia_araoz_ue_ce_140808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/libera_camino_peru_tlc_eeuu_bolivia_can_estados_unidos_ecuador_colombia_araoz_ue_ce_140808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>La CAN aprobó la modificación de la Decisión 486, referida al Régimen Común sobre Propiedad Industrial del bloque, lo que permite a la nación andina adaptar su legislación para poner en marcha el TLC. Bolivia fue el único país que votó en contra.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Indicios de recuperación para la soja</title>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/indicios_recuperacion_soja_azucar_petroleo_etanol_estados_unidos_brasil_usda_wto_ce_140808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/indicios_recuperacion_soja_azucar_petroleo_etanol_estados_unidos_brasil_usda_wto_ce_140808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El precio de la oleaginosa recuperó terreno luego de amplios descensos en las últimas semanas. El azúcar cayó, pero los analistas estiman que la tendencia alcista no se detendrá. Por su parte, el petróleo se mantiene a la baja.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Mutación inducida de cultivos: ¿Una solución a la crisis alimentaria?</title>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/mutacion_inducida_cultivos_solucion_crisis_alimentaria_aiea_ce_130808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/mutacion_inducida_cultivos_solucion_crisis_alimentaria_aiea_ce_130808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>La AIEA se reunió en Viena para debatir si la radiación aplicada a los cultivos con el objetivo de reorganizar su genética e incrementar su rendimiento es una técnica propicia para acabar con el problema alimentario global.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>José Mujica: “Al Mercosur no hay que darle más pelota”</title>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 10:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/jose_mujica_mercosur_agricultura_uruguay_argentina_frente_amplio_astori_ce_130808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/jose_mujica_mercosur_agricultura_uruguay_argentina_frente_amplio_astori_ce_130808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El ex-Ministro de Agricultura uruguayo, actualmente Senador y potencial candidato a la presidencia del país, dijo que Uruguay tiene que “abrirse al mundo” e ignorar al Mercosur porque es un bloque que “no camina”.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Tras el colapso de Doha, la UE defiende su postura en la OMC</title>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:25:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/colapso_doha_ue_postura_omc_agricultura_ginebra_pac_fischer_ce_130808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/colapso_doha_ue_postura_omc_agricultura_ginebra_pac_fischer_ce_130808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>La Comisaria de Agricultura del bloque comunitario dijo estar “orgullosa” del papel desempeñado en Ginebra. "Si no conseguimos llegar a un acuerdo no fue por un acto político de fuga", aseguró.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>La administración Bush no renuncia al éxito de Doha</title>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/administracion_bush_exito_ronda_doha_estados_unidos_india_algodon_ce_130808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/administracion_bush_exito_ronda_doha_estados_unidos_india_algodon_ce_130808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El Secretario de Agricultura del país norteamericano confió que la respuesta inmediata del Presidente ante la noticia del naufragio de la Ronda fue: “Esto aún no ha terminado. Todavía podemos hacerlo”.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Saludables proyecciones para la soja y el maíz en Estados Unidos</title>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/saludables_proyecciones_soja_maiz_estados_unidos_usda_argentina_ce_130808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/saludables_proyecciones_soja_maiz_estados_unidos_usda_argentina_ce_130808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El USDA dijo que el impacto de las intensas lluvias en el Midwest fue menor al esperado. La producción de maíz para la temporada 2008/09 crecería un 4,8%, mientras que la de soja caería apenas un 0,9%. Para Argentina, la entidad estimó una cosecha sojera récord. </description>
	</item>   
	<item>
		<title>El acero y los textiles, las dos caras de la maquinaria exportadora de China</title>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:45:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/acero_textiles_maquinaria_exportadora_china_exportaciones_ce_120808.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/acero_textiles_maquinaria_exportadora_china_exportaciones_ce_120808.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>Por un lado, las exportaciones chinas de acero, que goza de altos precios en el mercado internacional, crecieron un 21,38% en junio. Por otro, los envíos textiles aumentaron un 7,67% en el mismo mes, una tasa muy inferior al 24,4% de junio de 2007.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>FMI: la crisis alimentaria pone a algunos países “entre la espada y la pared”</title>
		<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 13:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/fmi_crisis_alimentaria_argentina_strauss_kahn_precios_alimentos_ce_010708.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/fmi_crisis_alimentaria_argentina_strauss_kahn_precios_alimentos_ce_010708.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>El titular de la entidad dijo que si la situación se agrava “ciertos gobiernos no podrán alimentar a sus pueblos y mantener al mismo tiempo la estabilidad de sus economías” y mencionó a Argentina como un “ganador neto” del encarecimiento de los alimentos.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Cuestionan las críticas de Sarkozy al acuerdo comercial de la OMC</title>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/criticas_sarkozy_acuerdo_comercial_omc_ronda_doha_mandelson_ue_ce_240608.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/criticas_sarkozy_acuerdo_comercial_omc_ronda_doha_mandelson_ue_ce_240608.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>Un grupo de expertos salió al cruce de las críticas del francés a la apertura de los mercados agrícolas que supone el renombrado pacto comercial multilateral. “El Presidente Sarkozy tiene la lógica al revés”, dijo un especialista inglés en economía.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Cotización de minerales</title>
		<pubDate>Thu, 8 May 2008 18:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/cotizaciones_minerales_ce_290208.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/cotizaciones_minerales_ce_290208.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>Cotizaciones en dólares de contratos a futuro (London Metal Exchange). Variación con relación al cierre del día anterior </description>
	</item>   
	<item>
		<title>Productos Agrícolas</title>
		<pubDate>Thu, 8 May 2008 17:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/cotizaciones_productos_agricolas2_ce.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/cotizaciones_productos_agricolas2_ce.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>Cotizaciones en dólares de contratos a futuro. Variación con relación al cierre del día anterior.

____</description>
	</item>   
	<item>
		<title>China, en contra de las investigaciones de EEUU por los subsidios</title>
		<pubDate>Wed, 5 Dec 2007 11:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/china_investigaciones_eeuu_subsidios_comercio_ce_051207.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/china_investigaciones_eeuu_subsidios_comercio_ce_051207.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>Un representante del Ministerio de Comercio chino manifestó estar “fuertemente insatisfecho” con la afirmación del departamento comercial de Estados Unidos que denuncia la existencia de subsidios chinos a la producción de ciertos bienes.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>El Senado de EEUU comenzó a debatir el TLC con Perú</title>
		<pubDate>Mon, 3 Dec 2007 21:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/tlc-estados-unidos-peru-senado-votacion-pleno-ce-031207.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/tlc-estados-unidos-peru-senado-votacion-pleno-ce-031207.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>La votación por la aprobación el Tratado de Libre Comercio se llevará a cabo mañana martes en la Cámara alta norteamericana. El gobierno peruano espera optimista la ratificación del acuerdo comercial.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>El Parlamento Andino pedirá a Venezuela que reconsidere su salida de la CAN</title>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/parlamento_andino_venezuela_salida_can_chavez_ecuador_ce_301107.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/parlamento_andino_venezuela_salida_can_chavez_ecuador_ce_301107.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>Así lo explicó la ecuatoriana Ivonne Baki, líder del Parlamento, durante la inauguración de la Asamblea Constituyente de Ecuador. "Voy a pedir a Venezuela que regrese a la Comunidad Andina, porque fueron ellos los que fundaron el grupo, junto a otros países", destacó.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Sarkozy quiere imponer aranceles a los países emisores de gases</title>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 16:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/sarkozy_imponer_aranceles_importacion_paises_emisores_gas_ue_china_ce_271107.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/sarkozy_imponer_aranceles_importacion_paises_emisores_gas_ue_china_ce_271107.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>Durante una visita a Beijing, el mandatario galo advirtió a China que la Unión Europea aplicaría mayores tasas a la importación de productos a aquellos países que no prioricen la reducción de la emisión de gases.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>La UE suspenderá la aplicación del arancel aduanero a la importación de cereales</title>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 10:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/ue-suspende-arancel-importacion-cereales-271107.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/ue-suspende-arancel-importacion-cereales-271107.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
		<description>La Unión Europea decidió suspender, por un año, los aranceles para la importación de cereales, en respuesta a la fuerte demanda interna y al alza de los precios de esos productos.</description>
	</item>   
	<item>
		<title>Argentina: el rendimiento del trigo podría verse afectado por heladas</title>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 16:00:00 -0300</pubDate>
		<link>http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/argentina_trigo_baja_rinde_heladas_comercio_231107.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/argentina_trigo_baja_rinde_heladas_comercio_231107.html</guid>
		<category>Comercio Exterior e Integración</category>
