Todas las noticias Archivo
www.adnmundo.com
Lunes 13 de Febrero de 2012 Washington 23:33
4º / 12º
Martes, 10 de Marzo de 2009 Sea el primero en comentar esta nota

Indices Bursátiles

Cotizaciones del día 13/02/12
Cotización Unidad Var Var  
S&P 500 1,351.81 9.17 0.68%
NIKKEI225 8,999.18 52.01 0.58%
HANG SENG 20,887.40 103.54 0.50%
FTSE100 5,905.70 53.31 0.91%
CAC40 3,384.55 11.41 0.34%
DAX30 6,738.47 45.51 0.68%
IBEX35 8,788.30 -8.80 -0.10%
EURO - US$ 1.324 0.004 0.36%
YEN - US$ 77.620 0.010 0.01%
LIBRA - US$ 1.580 -0.004 0.29%
SOJA (CBoT) u$s /T 451.54 4.186 0.94%
PETROLEO (WTI) u$s 99.590 0.920 0.93%
ORO u$s 1,731.00 5.70 0.33%

Indices Bursátiles
Enviar Enviar
Imprimir Imprimir
Corrección Sugerir Corrección
Comentarios Escribir Comentarios
Anterior Mercados con ligera alza por rebote técnico
Siguiente Solbes duda de la recuperación española en el  2009
 
Technorati Yahoo
Apertura 26/03/09
Indice Unidad Var Var  
TOPIX 826.81 8.32 1.02%
SINGAPORE ST 1,758.79 67.11 3.97%
S&P/ASX 200 818.39 -14.47 -1.74%
NASDAQ 1,559.57 -27.43 -1.73%
DJIA 7,798.40 -126.16 -1.59%
 
 
Lo + leido Lo + comentado Últimas noticias

Publicidad en adnmundo.com | 

Quiénes somos | 

Servicios Corporativos | 

Recomiéndenos | 

Archivo

Desarrollado por Esquemas.com

Todas las noticias | 

Las noticias en tu sitio | 

Las noticias resumidas | 

Contáctenos

Política Internacional y Seguridad | 

Economía y Comercio  | 

Medio Ambiente / Energía

Deportes | 

ADN Cool | 

Turismo |