www.adnmundo.com
Lunes 01 de Diciembre de 2008 Washington 14:18
1º / 9º
Todas las noticias Quiénes Somos Agregar a Favoritos
Club de Lectores Servicios Corporativos Recomiéndenos Contáctenos
Noticias en tu sitio
Archivo
Martes, 19 de Agosto de 2008 1 Comentarios

Medallero Beijing 2008

JUEGOS OLIMPICOS
Posiciones finales del medallero olímpico
  O P B Total
1 CHINA 51 21 28 100
2 E. UNIDOS 36 38 36 110
3 RUSIA 23 21 28 72
4 G.BRETAÑA 19 13 15 47
5 ALEMANIA 16 10 15 41
6 AUSTRALIA 14 15 17 46
7 COREA 13 10 8 31
8 JAPON 9 6 10 25

Medallero Beijing 2008
Enviar Enviar
Imprimir Imprimir
Corrección Sugerir Corrección
Comentarios Escribir Comentarios
Anterior Real Madrid puede fichar a Diego Milito
Siguiente Dawn Harper gana el oro en los 100 vallas
Enchilame Meneame Technorati Yahoo

China se afianza en el primer lugar de los XXIX Juegos Olímpicos de Beijing y parece que su ventaja será imposible de descontare por parte de Estados Unidos. Por su parte, el mejor latinoamericano es Cuba que marcha en la 28° posición.

Los anfitriones chinos, con 45 preseas de oro superan a sus más cercanos perseguidores estadounidenses que tienen 26 y Gran Bretaña que marcha tercera con 16. Para nadie es un secreto que a ese ritmo los norteamericanos no podrán disminuir y mucho menos borrar los títulos de diferencia entre ambas naciones.

La gran incógnita es si los norteños logran en el atletismo lo esperado por muchos especialistas, quienes vaticinaron cierto repunte, lo cual no ocurrió al menos en las primeras cinco jornadas de actividades en el Estadio Nacional o Nido de Pájaro.

En cuanto a Latinoamérica, la isla caribeña todavía tiene posibilidades de medallas en boxeo, béisbol, voleibol femenino, atletismo, lucha libre, taekwondo y canotaje, disciplinas que pueden catapultarla a una posición de privilegio. 


Medallero completo Beijing 2008


1. China (Oro 45– Plata 14– Bronce 20)
2. Estados Unidos (Oro 26– Plata 27– Bronce 28)
3. Reino Unido (Oro 16– Plata 10– Bronce 11)
4. Rusia (Oro 13– Plata 14– Bronce 18)
5. Australia (Oro 11– Plata 12– Bronce 13)
6. Alemania (Oro 11– Plata 8– Bronce 9)
7. Corea del Sur (Oro 8– Plata 10– Bronce 6)
8. Japón (Oro 8– Plata 6– Bronce 9)
9. Italia (Oro 6– Plata 7– Bronce 7)
10. Ucrania (Oro 5– Plata 5– Bronce 8)
11. Francia (Oro 4– Plata 12– Bronce 14)
12. Holanda (Oro 4– Plata 5– Bronce 4)
13. Jamaica (Oro 4– Plata 3– Bronce 0)
14. Rumania (Oro 4– Plata 1– Bronce 3)
15. España (Oro 3– Plata 5– Bronce 2)
16. Polonia (Oro 3– Plata 4– Bronce 1)
17. Nueva Zelanda (Oro 3– Plata 1– Bronce 5)
18. Eslovaquia (Oro 3– Plata 1– Bronce 0)
19. Canadá (Oro 2– Plata 6– Bronce 5)
20. Kenia (Oro 2– Plata 4– Bronce 2)
21. Bielorrusia (Oro 2– Plata 3– Bronce 8)
22. Rep. Checa (Oro 2– Plata 3– Bronce 0)
23. Dinamarca (Oro 2– Plata 1– Bronce 3)
23. Corea del Norte (Oro 2– Plata 1– Bronce 3)
25. Etiopía (Oro 2– Plata 1– Bronce 0)
26. Suiza (Oro 2– Plata 0– Bronce 3)
27. Georgia (Oro 2– Plata 0– Bronce 2)
28. Cuba (Oro 1– Plata 6– Bronce 6)
29. Kazajistán (Oro 1– Plata 3– Bronce 4)
30. Zimbawe (Oro 1– Plata 3– Bronce 0)
31. Azerbaiyán (Oro 1– Plata 2– Bronce 2)
31. Noruega (Oro 1– Plata 2– Bronce 2)
31. Eslovenia (Oro 1– Plata 2– Bronce 2)
34. Turquía (Oro 1– Plata 2– Bronce 1)
35. Bulgaria (Oro 1– Plata 1– Bronce 3)
35. Indonesia (Oro 1– Plata 1– Bronce 3)
37. Finlandia (Oro 1– Plata 1– Bronce 1)
38. Estonia (Oro 1– Plata 1– Bronce 0)
38. Mongolia (Oro 1– Plata 1– Bronce 0)
38. Tailandia (Oro 1– Plata 1– Bronce 0)
41. Brasil (Oro 1– Plata 0– Bronce 5)
42. Argentina (Oro 1– Plata 0– Bronce 1)
42. India (Oro 1– Plata 0– Bronce 1)
42. México (Oro 1– Plata 0– Bronce 1)
45. Bahrein (Oro 1– Plata 0– Bronce 0)
45. Camerún (Oro 1– Plata 0– Bronce 0)
45. Panamá (Oro 1– Plata 0– Bronce 0)
45. Tunez (Oro 1– Plata 0– Bronce 0)
49. Hungría (Oro 0– Plata 4– Bronce 1)
50. Suecia (Oro 0– Plata 3– Bronce 0)
51. Uzbekistán (Oro 0– Plata 2– Bronce 3)
52. Austria (Oro 0– Plata 1– Bronce 2)
52. Grecia (Oro 0– Plata 1– Bronce 2)
52. Lituania (Oro 0– Plata 1– Bronce 2)
55. Argelia (Oro 0– Plata 1– Bronce 1)
55. Colombia (Oro 0– Plata 1– Bronce 1)
55. Croacia (Oro 0– Plata 1– Bronce 1)
55. Kirguizistán (Oro 0– Plata 1– Bronce 1)
55. Serbia (Oro 0– Plata 1– Bronce 1)
60. Antillas Holandesas (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
60. Chile (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
60. Rep. Dominicana (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
60. Ecuador (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
60. Malasia (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
60. Portugal (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
60. Sudáfrica (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
60. Singapur (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
60. Trinidad y Tobago (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
60. Vietnam (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
70. Armenia (Oro 0– Plata 0– Bronce 5)
71. Taiwán (Oro 0– Plata 0– Bronce 3)
72. Afganistán (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)
72. Egipto (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)
72. Irán (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)
72. Israel (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)
72. Letonia (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)
72. Marruecos (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)
72. Tayikistán (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)
72. Togo (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)
72. Venezuela (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)

 
 
Lo + leido Lo + comentado Últimas noticias

Publicidad en adnmundo.com |

Quiénes somos |

Servicios Corporativos |

Todas las noticias |

Las noticias resumidas |

Contáctenos

Desarrollado por Esquemas.com

Política Internacional y Seguridad |

Economía y Finanzas |

Comercio Exterior e Integración |

Energía

Deportes |

Medio Ambiente |

ADN Cool |

Turismo |

Archivo |

Las noticias en tu sitio