www.adnmundo.com
Martes 09 de Febrero de 2010 Washington 08:19
-1º / 1º
Ir a la versión Argentina de ADNMundo
Todas las noticias Archivo Club de Lectores
Noticias en tu sitio
Un periódico de la Agencia Digital de Noticias S.A.
Domingo, 17 de Agosto de 2008 1 Comentarios

Medallero Beijing 2008

JUEGOS OLIMPICOS
Posiciones finales del medallero olímpico
  O P B Total
1 CHINA 51 21 28 100
2 E. UNIDOS 36 38 36 110
3 RUSIA 23 21 28 72
4 G.BRETAÑA 19 13 15 47
5 ALEMANIA 16 10 15 41
6 AUSTRALIA 14 15 17 46
7 COREA 13 10 8 31
8 JAPON 9 6 10 25

Medallero Beijing 2008
Enviar Enviar
Imprimir Imprimir
Corrección Sugerir Corrección
Comentarios Escribir Comentarios
Anterior Gulnara Samitova gana 3.000 m. obstáculos con récord mundial
Siguiente Sandra Izbasa, oro para Rumania en suelo
Enchilame Meneame Technorati Yahoo

China cada día estira más su ventaja sobre sus perseguidores. Así, los organizadores de estos Juegos Olímpicos lograron cuatro medallas doradas más en la jornada de este lunes, y supera en este rubro por 17 a Estados Unidos que cuenta con 22.

En esta décima jornada del evento olímpico, la gimnasta He Kexin ganó el oro en la final de barras asimétricas, mientras su colega Chen Yibing lo logró en anillas masculinas y He Wenna en trampolín femenino.

Asimismo, este lunes también ganó la prueba por equipos masculinos de tenis de mesa, al imponerse en la final a Alemania por 3-0.

De todas formas la noticia del día fue Elena Isinbayeva al ganar la final de salto con pértiga, con récord para el orbe de 5.05 metros. Así, la rusa consiguió la medalla de oro que colocó a Rusia al frente del medallero del torneo atlético de los XXIX Juegos Olímpicos Beijing-2008, en el cual compiten más de dos mil 200 deportistas procedentes de 201 países.

La ahora bicampeona olímpica y mundial al aire libre comenzó a competir en los 4.70 metros, de ahí pasó a 4.85 y a seguidas a 4.95 para quebrar su propio récord para esta citas, fijado en 4.91 en Atenas-2004.

Para cerrar la noche por todo lo alto, Isinbayeva pidió 5.05, un centímetro más que su anterior primado de julio último en Mónaco, y tras dos intentos fallidos pudo rebasar limpiamente el listón.

En otra de las más esperadas finales del día, el campeón mundial panameño Irving Saladino dominó la prueba de salto de longitud, con un estirón de 8.34 metros.


Medallero completo Beijing 2008:

1. China (Oro 35– Plata 13– Bronce 13)
2. Estados Unidos (Oro 19– Plata 21– Bronce 25)
3. Reino Unido (Oro 11– Plata 6– Bronce 8)
4. Alemania (Oro 9– Plata 6– Bronce 6)
5. Australia (Oro 8– Plata 10– Bronce 11)
6. Corea del Sur (Oro 8– Plata 9– Bronce 5)
7. Japón (Oro 8– Plata 5– Bronce 7)
8. Rusia (Oro 7– Plata 12– Bronce 12)
9. Italia (Oro 6– Plata 6– Bronce 6)
10. Ucrania (Oro 5– Plata 3– Bronce 6)
11. Francia (Oro 4– Plata 9– Bronce 12)
12. Rumania (Oro 4– Plata 1– Bronce 3)
13. España (Oro 3– Plata 2– Bronce 1)
14. Eslovaquia (Oro 3– Plata 1– Bronce 0)
15. Holanda (Oro 2– Plata 4– Bronce 4)
16. Polonia (Oro 2– Plata 3– Bronce 1)
17. Rep. Checa (Oro 2– Plata 3– Bronce 0)
18. Jamaica (Oro 2– Plata 2– Bronce 0)
19. Canadá (Oro 2– Plata 1– Bronce 4)
20. Corea del Norte (Oro 2– Plata 1– Bronce 3)
21. Nueva Zelanda (Oro 2– Plata 1– Bronce 2)
22. Etiopía (Oro 2– Plata 1– Bronce 0)
23. Suiza (Oro 2– Plata 0– Bronce 3)
24. Georgia (Oro 2– Plata 0– Bronce 1)
25. Cuba (Oro 1– Plata 3– Bronce 1)
25. Kazajistán (Oro 1– Plata 3– Bronce 4)
27. Zimbawe (Oro 1– Plata 3– Bronce 0)
28. Azerbaiyán (Oro 1– Plata 2– Bronce 2)
29. Noruega (Oro 1– Plata 2– Bronce 1)
30. Indonesia (Oro 1– Plata 1– Bronce 3)
31. Eslovenia (Oro 1– Plata 1– Bronce 2)
32. Bulgaria (Oro 1– Plata 1– Bronce 1)
32. Finlandia (Oro 1– Plata 1– Bronce 1)
34. Mongolia (Oro 1– Plata 1– Bronce 0)
35. Brasil (Oro 1– Plata 0– Bronce 4)
36. Dinamarca (Oro 1– Plata 0– Bronce 3)
37. Camerún (Oro 1– Plata 0– Bronce 0)
37. India (Oro 1– Plata 0– Bronce 0)
37. Tailandia (Oro 1– Plata 0– Bronce 0)
37. Túnez (Oro 1– Plata 0– Bronce 0)
41. Hungría (Oro 0– Plata 4– Bronce 1)
42. Bielorrusia (Oro 0– Plata 3– Bronce 7)
43. Suecia (Oro 0– Plata 3– Bronce 0)
44. Kenia (Oro 0– Plata 2– Bronce 1)
44. Turquía (Oro 0– Plata 2– Bronce 1)
46. Austria (Oro 0– Plata 1– Bronce 2)
46. Grecia (Oro 0– Plata 1– Bronce 2)
48. Argelia (Oro 0– Plata 1– Bronce 1)
48. Colombia (Oro 0– Plata 1– Bronce 1)
48. Croacia (Oro 0– Plata 1– Bronce 1)
48. Kirguizistán (Oro 0– Plata 1– Bronce 1)
48. Serbia (Oro 0– Plata 1– Bronce 1)
48. Uzbekistán (Oro 0– Plata 1– Bronce 1)
54. Chile (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
54. Ecuador (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
54. Estonia (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
54. Malasia (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
54. Singapur (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
54. Trinidad y Tobago (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
54. Vietnam (Oro 0– Plata 1– Bronce 0)
61. Armenia (Oro 0– Plata 0– Bronce 5)
62. Taiwán (Oro 0– Plata 0– Bronce 2)
63. Argentina (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)
63. Egipto (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)
63. Lituania (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)
63. México (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)
63. Tayikistán (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)
63. Togo (Oro 0– Plata 0– Bronce 1)

 
 
Lo + leido Lo + comentado Últimas noticias

Publicidad en adnmundo.com | 

Servicios Corporativos | 

Recomiéndenos | 

Archivo

Desarrollado por Esquemas.com

Todas las noticias | 

Las noticias en tu sitio | 

Las noticias resumidas | 

Contáctenos

Política Internacional y Seguridad | 

Economía y Finanzas  | 

Comercio Exterior e Integración | 

Energía

Deportes | 

Medio Ambiente | 

ADN Cool | 

Turismo |