www.adnmundo.com
Sábado 04 de Julio de 2009 Washington 21:38
-5º / 0º
Ir a la versión Argentina de ADNMundo
Todas las noticias Archivo Club de Lectores
Noticias en tu sitio
Un periódico de la Agencia Digital de Noticias S.A.
Miércoles, 13 de Agosto de 2008 18 Comentarios

Medallero Beijing 2008

JUEGOS OLIMPICOS
Posiciones finales del medallero olímpico
  O P B Total
1 CHINA 51 21 28 100
2 E. UNIDOS 36 38 36 110
3 RUSIA 23 21 28 72
4 G.BRETAÑA 19 13 15 47
5 ALEMANIA 16 10 15 41
6 AUSTRALIA 14 15 17 46
7 COREA 13 10 8 31
8 JAPON 9 6 10 25

Medallero Beijing 2008
Enviar Enviar
Imprimir Imprimir
Corrección Sugerir Corrección
Comentarios Escribir Comentarios
Anterior Arsenal y Boca van por la Recopa
Siguiente Tiger Woods confirmó que no jugará hasta 2009
Enchilame Meneame Technorati Yahoo

China sigue liderando el medallero olímpico con 17 preseas doradas, mientras que Estados Unidos continúa siendo el segundo. Por su parte es Corea del Sur la tercera, pero Alemania lo sigue de cerca.

El anfitrión ganó la primera medalla de oro en gimnasia por equipos femenina de su historia olímpica donde las brasileñas desperdiciaron una oportunidad única al terminar en la octava posición de la final.

Con este triunfo, las gimnastas chinas, acusadas por algunos de ser más jóvenes que la edad mínima para competir, sumaron la segunda medalla en la gimnasia para China después de la lograda la víspera por el equipo masculino.

China, que busca superar por primera vez a Estados Unidos en el medallero de unos Juegos Olímpicos, sueña ahora con más metales dorados en los concursos individuales y en las finales por aparatos, previstas en los próximos días.

Sus representantes se clasificaron primeras para todas las finales por aparatos, dejando escapar sólo la del concurso general individual, donde la gran favorita será la estadounidense Shawn Johnson, y en la que las brasileñas Jade Barbosa y Ana Silva tendrán una nueva oportunidad de hacer historia. 


Medallero completo:

1. China (Oro 17- Plata 5- Bronce 5)
2. Estados Unidos (Oro 10- Plata 8- Bronce 11)
3. Corea del Sur (Oro 6- Plata 6- Bronce 1)
4. Alemania (Oro 6- Plata 1- Bronce 2)
5. Italia (Oro 4- Plata 4- Bronce 3)
6. Australia (Oro 4- Plata 2- Bronce 6)
7. Japón (Oro 4- Plata 2- Bronce 3)
8. Rusia (Oro -2 Plata 7- Bronce 3)
9. Gran Bretaña (Oro 2- Plata 2- Bronce 3)
10. Georgia (Oro 2- Plata 0- Bronce 1)
11. República Checa (Oro 2- Plata 0- Bronce 0)
12. Francia (Oro 1- Plata 7- Bronce 3)
13. Corea del Norte (Oro 1- Plata 2- Bronce 4)
14. Azerbaijan (Oro 1- Plata 2- Bronce 0)
15. Holanda (Oro 1- Plata 1- Bronce 3)
16. Rumania (Oro 1- Plata 1- Bronce 2)
17. Eslovaquia (Oro 1- Plata 1- Bronce 0)
18. Suiza (Oro 1- Plata 0- Bronce 3)
19. España (Oro 1- Plata 0- Bronce 1)
19. Finlandia (Oro 1- Plata 0- Bronce 1)
21. India (Oro 1- Plata 0- Bronce 0)
21. Tailandia (Oro 1- Plata 0- Bronce 0)
23. Zimbabwe (Oro 0- Plata 3- Bronce 0)
24. Cuba (Oro 0- Plata 2- Bronce 1)
24. Hungría (Oro 0- Plata 2- Bronce 1)
26. Suecia (Oro 0- Plata 2- Bronce 0)
27. Algeria (Oro 0- Plata 1- Bronce 1)
27. Austria (Oro 0- Plata 1- Bronce 1)
27. Kazakhstan (Oro 0- Plata 1- Bronce 1)
27. Kyrgyzstan (Oro 0- Plata 1- Bronce 1)
31. Colombia (Oro 0- Plata 1- Bronce 0)
31. Mongolia (Oro 0- Plata 1- Bronce 0)
31. Noruega (Oro 0- Plata 1- Bronce 0)
31. Eslovenia (Oro 0- Plata 1- Bronce 0)
31. Turquía (Oro 0- Plata 1- Bronce 0)
31. Vietnam (Oro 0- Plata 1- Bronce 0)
37. Ucrania (Oro 0- Plata 0- Bronce 4)
38. Armenia (Oro 0- Plata 0- Bronce 3)
38. Brasil (Oro 0- Plata 0- Bronce 3)
40. Belarus (Oro 0- Plata 0- Bronce 2)
40. Indonesia (Oro 0- Plata 0- Bronce 2)
40. Taipei (Oro 0- Plata 0- Bronce 2)
43. Argentina (Oro 0- Plata 0- Bronce 1)
43. Bulgaria (Oro 0- Plata 0- Bronce 1)
43. Croacia (Oro 0- Plata 0- Bronce 1)
43. Egipto (Oro 0- Plata 0- Bronce 1)
43. México (Oro 0- Plata 0- Bronce 1)
43. Tajikistan (Oro 0- Plata 0- Bronce 1)
43. Togo (Oro 0- Plata 0- Bronce 1)
43. Uzbekistan (Oro 0- Plata 0- Bronce 1)

 
 
Lo + leido Lo + comentado Últimas noticias

Publicidad en adnmundo.com | 

Quiénes somos | 

Servicios Corporativos | 

Recomiéndenos | 

Archivo

Desarrollado por Esquemas.com

Todas las noticias | 

Las noticias en tu sitio | 

Las noticias resumidas | 

Contáctenos

Política Internacional y Seguridad | 

Economía y Finanzas  | 

Comercio Exterior e Integración | 

Energía

Deportes | 

Medio Ambiente | 

ADN Cool | 

Turismo |